- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 140525028029816 | 组织机构代码 | MA0KBN58-5 | |
| 统一信用代码 | 91140525MA0KBN5858 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140525MA0KBN5858 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2018-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-28 | |
| 登记机关 | 晋城市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Jinyushun Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋城市泽州县周村镇西庄村新建西街13院2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;太阳能热利用装备销售;节能管理服务;合同能源管理;煤炭洗选;矿山机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||