- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 14052500A000367 | 组织机构代码 | MA0MT3N9-3 | |
| 统一信用代码 | 91140525MA0MT3N93K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140525MA0MT3N93K | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2021-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-02 | |
| 登记机关 | 泽州县市场监督管理局 | 英文名称 | Jincheng Jinyushun Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋城市泽州县周村镇常庄村新建小区8号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||